Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Policy utilizzo Cookie.
Gruppo di continuità Line-Interactive PowerWalker VI2000CW IEC 2000VA 1400W con onda sinusoidale pura
Cod. art.: | VI2000CW-IEC |
---|---|
Marca: | PowerWalker |
EAN: | 4260074981612 |
Codice Produttore: | 10121104 |
Unità di misura: | PZ |
Peso: | 20,200 Kg |
Quantità: |
Descrizione
Gruppo di continuità Line-Interactive PowerWalker VI2000CW 2000VA 1400W con onda sinusoidale pura.PowerWalker VI 1100-3000 CW è una serie di UPS avanzata line-interactive con uscita sinusoidale pura.
In combinazione con la funzione AVR per la stabilizzazione della tensione, questa serie di UPS fornirà energia pulita e stabile alle apparecchiature collegate.
Pur essendo progettato per l'uso domestico e in ufficio, questo UPS proteggerà anche i dispositivi IT e di rete più sensibili, nonché i sistemi PC di fascia alta.
Le prese programmabili e il display LCD completo presentano un elevato grado di funzionalità e flessibilità che raramente si trovano in altre soluzioni line-interactive.
Inoltre, questa serie offre una varietà di opzioni di comunicazione, come la comunicazione USB con software o senza software (HID) e anche tramite una scheda di rete opzionale (SMNP).
Regolatore automatico di tensione con uscita a onda sinusoidale pura
Funzionamento completamente automatico e silenzioso
Display LCD avanzato con carico in Watt e tempo di backup residuo in minuti
Facile collegamento con batterie esterne
Slot per schede SNMP, Modubs, AS400
Potenza: 2000VA / 1400W
Contiene: 4 batterie 12V/7Ah
Caratteristiche generali | |
Tipo | Line-Interactive (VI) |
Fasi (ENTRATA-USCITA) | 1-1 |
Fattore di forma | Torre |
Capacità di potenza | 2000VA / 1400W |
Fattore di potenza in uscita | 0.70 |
Ingresso | |
Gamma di tensione in ingresso | 162-290 VCA |
Gamma di frequenza | 45Hz – 65Hz (autoadattabile a 50/60Hz) |
Uscita | |
Forma d’onda | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 208/220/230/240 VAC |
THDv | =2% @ 100% carico lineare, =5% @ 100% carico non lineare |
Regolazione della tensione (modalità batteria) | ±1,5% (prima dell’allarme batteria) |
Frequenza (modalità batteria) | ±1Hz |
Connettori di ingresso e uscita | |
Connettore d’ingresso | C20 |
Tipo di uscita | IEC |
IEC C13 | 8 |
Dettagli tecnici | |
Efficienza in modalità LINEA [%] (a pieno carico) | 96.0 |
Efficienza della modalità batteria [%] (a pieno carico) | 90.0 |
Tempo di trasferimento (da modalità AC / Line a modalità batteria) [ms] | 2-6ms tipico (10ms max) |
Rapporto di cresta del carico | 3:1 |
Caratteristiche aggiuntive | Vite di equalizzazione del potenziale, Display LCD, Pacco batteria disponibile, EPO – Spegnimento di emergenza, Segmento programmabile disponibile, HID – Dispositivo di interfaccia umana, Modalità ECO disponibile, AVR – Regolatore automatico di tensione |
Classificazione IEC 62040-3 | VI-SS-311 |
Batterie e autonomia | |
Batterie | 4x 12.0V/7.0Ah |
Tensione DC | 4x 12.0V |
Tempo di ricarica | 4h al 90% |
Tempo di backup a pieno carico [min] | 2.5 |
Tempo di backup a metà carico [min] | 8.0 |
Caricabatterie | 1.4A |
Pacco batteria esterno | Sì |
Comunicazione | |
Comunicazione | RS-232, Slot per schede di gestione, USB tipo B – per il Software di monitoraggio |
Software | ViewPower |
Ambiente | |
Livello di rumore | <45dB |
Logica del ventilatore | Controllato regolando la velocità del ventilatore in passi del 5%. Ventilatore spento sotto i 40°C; modalità linea; batterie cariche |
Temperatura | 0°C – 40°C |
Umidità | 20% – 90% RH (senza condensa) |
IP | IP 20 |
Logistica | |
Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione in ingresso, manuale, 2x cavo IEC, cavo USB, UPS |
Lingue manuali | IT |
EAN | 4260074981612 |
Dimensioni del prodotto (PxLxA) [mm] | 455 x 145 x 220 mm |
Peso del prodotto [kg] | 18.1 |
Dimensioni del pacchetto (PxLxA) [mm] | 540 x 235 x 325 mm |
Peso della confezione [kg] | 20.1 |
Pz. per cassetto | 1 |
Pz. per strato | 6 |
Pz. per pallet | 30 |
Pz. per pallet [Oversized] | 30 |
Accessori
Art. collegati
Area riservata
Carrello
Il carrello è vuoto
Cerca nel sito