Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Policy utilizzo Cookie.
Gruppo di continuità On-line Trifase PowerWalker VFI 200K CPG PF1 3/3 BX 200000VA 200000W
Cod. art.: | VFI200KCPGPF13/3BX |
---|---|
Marca: | PowerWalker |
EAN: | 4260074981476 |
Codice Produttore: | 10122167 |
Unità di misura: | PZ |
Peso: | 365,000 Kg |
Quantità: |
Descrizione
Gruppo di continuità PowerWalker On-Line Trifase 200000VA 200000WPowerWalker VFI CPG 3/3 PF1 BX è una soluzione professionale costruita con la tecnologia a doppia conversione con fattore di potenza pari a 1.
Dispone di un inverter a tre livelli per raggiungere un efficienza pari al 95,5% in Line Mode e fino al 98,5% in ECO Mode. Questa serie assicura una bassissima distorsione armonica e una regolazione del voltaggio molto precisa (1%). Tutte le fasi dispongono di Active PowerFactor Correction.
Grazie al suo design moderno, la serie VFI CPG raggiunge una densità di potenza molto elevata (kVA output in relation to the size/volume of the unit). Tutti i modelli di questa serie offrono il supporto ai generatori, porte per comunicazioni SNMP, USB e RS-232 e permettono di collegare in parallelo fino a tre unità.
Grazie alla ricarica a tre stadi la durata di vita delle batterie viene massimizzata. Per motivi di sicurezza, questa serie è stato dotata di protezione backfeed (reverse backfeed) per evitare il trasferimento di potenza al terminale di ingresso in caso di mancanza di rete.
Include la scheda SNMP per la gestione remota.
200000VA / 200000W Online UPS with Power Factor 1
Terminal Input, Terminal Outlet
3-level inverter topology for increased efficiency and high power density
Parallel operation up to 3 units
Built-in backfeed protection
Batterie NON incluse
Connettore per pacco batterie esterno
General Features | |
Type | Online Three Phase (VFI) |
Phases (IN-OUT) | 3-3 |
Form Factor | Tower |
Power Capacity | 200000VA / 200000W |
Output Power Factor | 1.00 |
Input | |
Input Voltage Range | 305-478 VAC at 100% load or 208-478 VAC at <70% load |
Max THDi | =3% at 100% load |
Frequency Range | 40Hz – 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz) |
Frequency (Synchronized Range) | 46Hz – 54Hz or 56Hz – 64Hz |
Output | |
Waveform | Pure Sine Wave |
Nominal Output Voltage | 3 x 380/400/415 VAC (3phase + N +G) |
THDv | =2% Full Linear Load; =4% Non-Linear Load |
Voltage Regulation (Battery Mode) | <±1% Stationary balanced; <±2% Stationary unbalanced; <±5% Transitory (load variation 100-0-100%) |
Frequency (Battery Mode) | ±0.1Hz |
Input & Output Connectors | |
Input Connector | Terminal |
Terminal Output | Yes |
Technical Details | |
LINE Mode Efficiency [%] (Full Load) | 94.0 |
Battery Mode Efficiency [%] (Full Load) | 93.0 |
Transfer Time (AC / Line Mode or Battery Mode to ECO Mode) [ms] | <10ms |
Transfer Time (AC / Line Mode to Battery Mode) [ms] | 0ms |
Transfer Time (ECO Mode to AC / Line Mode or Battery Mode) [ms] | <10ms |
Transfer Time (Line Mode or Battery Mode to Bypass Mode) [ms] | 0ms |
Bypass | Auto – Bypass, Manual – Bypass Breaker |
Additional Features | CVCF Mode Available, Dual Input Option, ECO Mode Available, EPO – Emergency Power Off, Ext. Battery Compatible, Generator Compatible, HID – Human Interface Device, Parallel Connectivity, Touch-Display, Unity Power Factor 1.0 |
IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 |
Batteries and Autonomy | |
Batteries | Batteries are not Included |
DC Voltage | 40x 12.0V |
Charger | 3-54A, in 3A step adjustable |
External Battery Pack | Yes |
Communication | |
Communication | Dry contact, USB Type B – for Monitoring Software, RS-232, Management Card Slot |
Software | ViewPower |
Parallel Operation [Units] | 2 |
Environment | |
Noise Level | < 73dB |
Fan Logic |
Always on, automatic speed control |
Temperature | 0°C – 40°C |
Humidity | 0% – 95% RH (non-condensing) |
IP | IP 20 |
Logistics | |
EAN | 4260074981476 |
Product Dimensions (DxWxH) [mm] | 979 x 600 x 1600 mm |
Product Weight [kg] | 311.0 |
Package Dimensions (DxWxH) [mm] | 1125 x 665 x 1800 mm |
Package Weight [kg] | 364.0 |
Pcs. per Outer Carton | 1 |
Pcs. per Layer | 1 |
Pcs. per Pallet | 1 |
Pcs. per Pallet [Oversized] | 1 |
Links
Accessorio
Area riservata
Carrello
Il carrello è vuoto
Cerca nel sito